ปริมาณน้ำฝนรายเดือน
สถานี     C.13   ( 04361 )  เขื่อนเจ้าพระยา   ต.บางหลวง  อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท
ปีน้ำ ปริมาณน้ำฝนรายเดือน   -    มม. ปริมาณน้ำฝน หมายเหตุ
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปี
2498 44.8 110.9 107.0 113.8 113.9 182.3 58.0 33.9 0.0 0.0 7.7 44.5 816.8  
2499 65.0 146.4 54.4 99.1 68.9 185.9 88.3 0.0 0.0 0.0 1.1 18.3 727.4  
2500 51.9 54.5 128.3 162.8 145.4 220.2 242.8 19.2 0.0 3.0 4.6 156.4 1189.1  
2501 7.1 0.0 0.0 16.3 101.6 201.6 36.6 0.6 0.0 3.0 4.0 32.8 403.6  
2502 0.8 67.1 26.4 79.7 47.4 285.5 172.0 1.5 0.4 0.0 0.0 7.8 688.6  
2503 5.3 120.3 135.8 111.2 92.3 138.7 138.5 72.6 0.0 0.0 1.6 2.8 819.1  
2504 37.9 205.4 45.8 92.9 95.7 84.4 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 630.0  
2505 77.4 142.6 39.3 72.9 127.6 333.4 140.2 4.7 0.0 0.0 0.0 1.6 939.7  
2506 18.0 83.5 39.7 78.6 170.9 231.5 186.4 44.0 0.0 12.5 0.0 20.0 885.1  
2507 29.5 103.4 66.2 123.8 88.9 330.0 191.5 5.9 0.0 0.0 22.0 5.1 966.3  
2508 0.0 125.4 93.7 33.3 102.7 336.4 124.0 19.2 0.0 15.4 36.4 0.0 886.5  
2509 3.3 226.1 70.9 84.8 91.8 151.5 346.2 56.7 18.0 0.0 0.0 0.0 1049.3  
2510 73.6 116.0 70.2 136.9 102.2 173.9 65.5 52.0 0.0 0.0 42.2 38.7 871.2  
2511 54.2 122.8 133.7 104.8 89.5 162.8 99.9 48.0 0.0 8.5 0.0 68.7 892.9  
2512 19.6 60.5 130.2 66.7 69.5 297.6 106.3 41.3 0.0 3.3 3.0 18.4 816.4  
2513 79.2 78.3 218.5 91.1 163.7 202.8 157.1 19.2 25.5 0.0 26.0 7.8 1069.2  
2514 32.3 145.4 79.0 36.9 346.8 141.5 93.9 0.0 1.4 0.0 0.0 28.1 905.3  
2515 73.2 0.0 80.6 93.8 111.2 320.0 143.9 114.7 3.8 0.0 0.0 0.0 941.2  
2516 28.1 192.2 84.2 68.2 130.1 228.3 76.7 28.2 0.4 0.0 41.8 60.7 938.9  
2517 73.9 140.4 90.6 211.4 130.4 274.7 330.1 30.6 5.1 64.7 22.2 47.4 1421.5  
2518 0.8 103.6 51.3 132.3 204.2 168.2 173.3 53.6 15.8 0.0 2.8 40.7 946.6  
2519 2.6 378.9 75.2 60.4 193.8 315.6 111.1 7.1 0.0 0.0 0.0 5.2 1149.9  
2520 9.4 110.7 37.0 77.7 153.8 141.1 96.7 0.0 31.5 0.9 31.7 0.0 690.5  
2521 100.2 194.4 164.1 345.6 59.7 243.1 99.0 6.6 0.0 0.0 0.2 0.0 1212.9  
2522 63.4 34.1 73.3 53.5 119.3 396.0 2.1 0.0 0.0 0.0 6.8 15.6 764.1  
2523 24.5 79.0 144.1 134.4 118.6 304.6 148.5 17.0 0.0 0.0 18.0 26.0 1014.7  
2524 63.5 117.7 63.4 283.3 129.2 215.0 35.2 194.9 1.2 0.0 53.0 0.0 1156.4  
2525 73.6 76.5 18.4 156.0 140.4 218.3 173.6 160.1 30.8 4.8 0.0 5.3 1057.8  
2526 0.0 136.6 69.8 145.9 199.3 270.9 241.8 101.0 40.2 7.0 2.3 16.6 1231.4  
2527 18.7 171.0 52.8 235.2 164.9 229.4 69.2 0.5 0.0 20.0 4.1 7.7 973.5  
2528 15.4 60.0 29.1 134.5 142.0 337.6 141.9 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 903.7  
2529 74.9 203.7 84.1 102.0 147.3 176.2 105.1 4.7 11.4 0.0 1.4 17.8 928.6  
2530 38.3 5.4 51.2 43.8 107.8 309.9 122.7 53.2 0.0 0.0 0.0 40.4 772.7  
2531 61.6 175.0 135.3 168.3 260.3 232.8 317.6 0.0 0.0 2.3 0.0 18.0 1,371.2  
2532 1.6 0.0 0.0 0.0 44.2 307.1 79.3 9.0 0.0 0.0 0.0 47.2 488.4  
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง
ปริมาณน้ำฝนรายเดือน
สถานี     C.13   ( 04361 )  เขื่อนเจ้าพระยา   ต.บางหลวง  อ.สรรพยา  จ.ชัยนาท
ปีน้ำ ปริมาณน้ำฝนรายเดือน   -    มม. ปริมาณน้ำฝน หมายเหตุ
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปี
2533 2.1 92.6 63.0 106.2 89.6 135.6 240.7 43.6 0.0 0.0 0.0 24.2 797.6  
2534 39.4 94.7 43.4 28.3 175.9 93.4 130.4 0.0 17.3 0.0 0.7 0.0 623.5  
2535 0.0 0.0 0.0 0.0 94.2 128.0 213.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 438.1  
2536 50.8 89.5 107.2 74.6 183.0 207.2 116.9 0.3 0.6 0.0 1.5 181.9 1,013.5  
2537 3.5 175.8 102.6 20.3 62.3 190.6 96.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 651.8  
2538 34.9 266.5 137.5 233.7 140.5 264.0 58.3 16.6 0.0 0.0 2.2 36.2 1,190.4  
2539 64.3 97.0 132.2 54.8 96.7 354.1 102.3 48.6 0.0 0.0 0.0 3.1 953.1  
2540 132.6 123.2 43.8 67.3 99.4 346.3 136.8 0.0 0.0 1.0 50.0 0.0 1,000.4  
2541 10.6 107.2 147.1 136.9 69.5 193.5 91.4 98.7 41.5 36.0 57.6 1.7 991.7  
2542 273.7 380.9 60.3 122.5 182.1 155.7 283.8 66.7 2.9 0.0 4.0 0.5 1,533.1  
2543 146.5 133.0 63.9 94.2 149.3 153.9 183.4 8.0 0.0 0.0 3.0 57.1 992.3  
2544 6.7 219.3 77.1 172.4 65.2 177.0 104.5 1.3 0.0 16.4 0.0 0.2 840.1  
2545 10.1 77.5 84.6 34.4 154.1 231.5 72.9 33.3 16.3 0.0 37.3 135.1 887.1  
2546 16.6 89.9 95.4 62.7 192.9 177.4 35.2 0.0 0.0 10.5 52.3 0.0 732.9  
2547 21.0 68.1 74.3 204.7 134.5 196.9 25.4 0.0 0.0 1.9 0.0 31.7 758.5  
2548 42.7 74.2 112.6 117.4 62.5 324.7 171.7 77.0 4.3 0.0 2.6 13.8 1,003.5  
2549 53.6 55.3 112.5 128.9 106.6 445.2 145.5 0.4 0.0 0.0 2.0 3.4 1,053.4  
2550 36.5 160.8 119.8 57.5 40.1 155.8 180.4 1.9 0.0 0.0 37.8 0.0 790.6  
2551 82.0 275.9 214.3 114.3 132.7 302.6 120.2 55.5 0.2 0.0 0.0 5.8 1,303.5  
2552 44.4 146.9 100.8 107.9 149.5 195.7 287.3 2.2 0.0 60.0 0.0 0.0 1,094.7  
2553 0.0 49.5 130.6 107.4 291.9 342.2 425.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.3 1,406.9  
2554 53.9 201.5 159.8 170.6 117.5 222.4 137.4 0.0 0.0 0.0 1.2 10.7 1,075.0  
2555                            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
สูงสุด 273.7 380.9 218.5 345.6 346.8 445.2 425.0 194.9 41.5 64.7 57.6 181.9 1533.1  
เฉลี่ย 43.0 124.0 86.4 108.2 129.2 234.1 142.7 29.8 4.7 4.8 10.3 24.1 941.3  
ต่ำสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 40.1 84.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 403.6  
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง