ปริมาณน้ำฝนรายเดือน
สถานี  C.35  บ้านป้อม  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา
ปีน้ำ ปริมาณน้ำฝนรายเดือน   -    มม. ปริมาณน้ำฝน หมายเหตุ
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปี
2543 347.3 137.1 129.8 80.7 76.2 128.4 202.3 0.0 0.0 0.0 0.0 65.3 1167.1 เริ่มอ่านน้ำฝน
2544 8.1 155.4 104.0 113.3 113.7 215.1 110.6 0.0 25.1 0.0 0.0 6.1 851.4 ตั้งแต่ เม.ย.43
2545 82.3 85.9 124.3 45.5 63.3 201.8 27.4 75.4 27.2 0.0 13.7 102.4 849.2  
2546 3.2 108.8 139.6 140.4 142.6 217.2 60.4 0.0 0.0 0.0 55.1 0.0 867.3  
2547 40.7 75.5 156.6 87.3 140.1 127.3 29.8 0.0 0.0 3.2 0.0 47.4 707.9  
2548 60.3 55.1 93.5 116.9 46.0 430.9 101.4 84.9 3.2 0.0 14.4 61.5 1068.1  
2549 28.6 122.8 192.4 76.9 31.4 155.3 146.2 9.8 14.0 0.5 0.0 17.8 795.7  
2550 84.8 379.5 109.0 33.1 59.0 220.6 79.4 10.2 0.0 0.0 7.7 4.8 988.1  
2551 40.2 167.3 148.8 104.8 147.7 246.5 72.2 24.7 0.0 0.0 2.3 19.6 974.1  
2552 94.7 281.9 53.2 128.5 112.8 182.5 188.6 28.0 0.0 0.0 2.1 0.0 1072.3  
2553 2.8 59.5 84.4 167.8 157.3 243.9 179.3 0.0 5.9 0.0 0.9 63.6 965.4  
2554 89.2 145.3 65.5 85.0 81.0 162.6 261.2 0.0 0.0 3.8 63.0 0.0 956.6  
2555 ปิดการสำรวจปริมาณน้ำฝน                
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                           
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
สูงสุด 347.3 379.5 192.4 140.4 147.7 430.9 202.3 84.9 27.2 3.2 55.1 102.4 1167.1  
เฉลี่ย 79.0 156.9 125.1 92.7 93.3 212.6 101.8 23.3 7.0 0.4 9.5 32.5 934.1  
ต่ำสุด 3.2 55.1 53.2 33.1 31.4 127.3 27.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 707.9