ปริมาณน้ำฝนรายเดือน
สถานี  Ct.2A  บ้านหาดทนง  อ.เมือง  จ.อุทัยธานี
ปีน้ำ ปริมาณน้ำฝนรายเดือน   -    มม. ปริมาณน้ำ หมายเหตุ
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ฝนรายปี
2545           60.0 96.9 67.6 0.9 0.0 20.1 80.4   เริ่มสำรวจฝน
2546 11.0 85.7 106.0 101.7 241.8 217.2 70.9 0.0 0.0 1.4 104.7 0.0 940.4 เมื่อ 23 ก.ย.45
2547 15.7 149.7 123.5 203.2 102.4 374.8 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 35.4 1,014.2  
2548 35.2 52.7 164.1 126.2 102.8 242.2 86.7 57.9 4.0 0.0 28.9 96.8 997.5  
2549 27.3 136.7 185.4 89.8 109.3 325.6 268.6 41.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,183.9  
2550 165.8 268.1 139.4 155.2 32.2 144.0 251.3 4.2 0.0 0.0 32.5 3.1 1,195.8  
2551 124.1 243.9 263.7 179.6 89.8 424.6 116.4 68.0 0.0 0.0 0.0 31.0 1,541.1  
2552 45.0 127.7 78.4 69.9 70.2 240.4 222.3 35.4 0.0 18.8 0.0 0.0 908.1  
2553 0.0 61.1 139.8 171.6 212.0 248.1 331.6 0.0 0.0 0.0 0.0 102.4 1,266.6  
2554 54.6 297.1 136.7 191.3 140.3 303.7 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1,224.5  
2555                            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
สูงสุด 165.8 297.1 263.7 203.2 241.8 424.6 331.6 68.0 4.0 18.8 104.7 102.4 1541.1  
เฉลี่ย 53.2 158.1 148.6 143.2 122.3 258.1 155.3 27.4 0.5 2.0 18.6 35.1 1141.3  
ต่ำสุด 0.0 52.7 78.4 69.9 32.2 60.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 908.1