ปริมาณน้ำฝนรายเดือน
สถานี Ct.4  แม่น้ำแม่วงค์  บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์
ปีน้ำ ปริมาณน้ำฝนรายเดือน   -    มม. ปริมาณน้ำ หมายเหตุ
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ฝนรายปี
2518 0.0 212.1 0.0 0.0 262.6 188.5 184.7 52.2 0.0 0.0 0.0 0.0 900.1  
2519 0.0 109.2 97.4 129.7 187.1 117.0 109.2 35.3 0.0 0.0 0.0 1.9 786.8  
2520 96.6 106.8 16.7 55.9 124.7 209.2 94.7 8.9 11.4 23.4 10.3 7.5 766.1  
2521 165.4 309.8 138.2 209.9 161.2 299.3 175.5 0.0 0.0 2.8 15.2 0.0 1,477.3  
2522 77.4 228.8 180.1 53.2 120.5 270.7 0.4 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 936.8  
2523 24.9 241.5 224.5 127.9 256.4 235.5 111.7 21.2 0.0 0.0 13.3 0.0 1,256.9  
2524 0.0 82.5 40.6 146.0 247.1 121.3 36.5 184.8 7.2 0.0 11.7 41.4 919.1  
2525 184.5 79.7 127.3 29.1 117.4 247.0 145.1 90.1 4.8 39.5 0.0 7.1 1,071.6  
2526 24.9 120.2 229.8 259.9 260.9 280.5 394.8 128.1 5.9 0.0 12.7 46.4 1,764.1  
2527 60.8 113.5 156.5 212.4 69.4 132.7 86.8 0.0 0.0 1.1 14.5 3.4 851.1  
2528 80.5 101.3 119.0 136.6 113.7 273.9 173.3 73.1 0.0 0.0 2.5 0.0 1,073.9  
2529 136.7 291.1 113.5 38.4 389.4 142.4 90.9 17.1 11.8 0.0 8.2 83.6 1,323.1  
2530 121.3 34.3 131.2 30.1 108.0 382.4 148.8 65.8 0.0 0.0 0.0 28.7 1,050.6  
2531 113.8 310.3 176.7 175.9 140.1 355.6 205.0 11.0 0.0 14.7 0.0 71.9 1,575.0  
2532 55.0 76.5 96.7 121.9 125.3 181.1 178.0 10.2 0.0 0.0 0.0 50.9 895.6  
2533 34.9 372.1 131.5 12.8 189.3 176.1 356.9 17.8 0.0 0.0 0.0 72.3 1,363.7  
2534 22.3 46.0 27.3 21.7 222.0 211.0 267.7 0.0 0.3 0.0 3.0 0.0 821.3  
2535 12.0 40.7 91.9 150.8 145.5 189.7 235.0 0.0 19.9 0.0 0.0 25.1 910.6  
2536 34.5 124.8 111.6 91.4 143.5 266.3 142.9 0.0 0.0 0.0 6.4 145.6 1,067.0  
2537 110.4 70.6 152.7 32.3 133.8 236.4 81.2 6.5 4.6 0.0 0.0 12.1 840.6  
2538 22.0 210.5 263.5 240.1 190.8 232.3 124.8 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,325.7  
2539 66.1 0.0 0.0 127.6 231.9 276.5 122.7 103.1 0.0 0.0 5.5 145.4 1,078.8  
2540 52.9 69.5 13.2 0.0 45.9 314.6 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 496.9  
2541 111.0 239.7 190.9 243.5 79.0 175.9 115.2 80.4 1.8 6.5 2.2 45.4 1,291.5  
2542 187.4 330.7 146.6 165.3 124.8 174.8 355.3 62.4 4.7 5.4 61.2 38.9 1,657.5  
2543 246.8 174.2 147.9 100.1 83.6 210.7 317.7 24.0 0.0 17.0 1.6 61.3 1,384.9  
2544 30.7 259.6 149.2 106.6 115.2 97.3 156.1 24.1 5.7 21.5 2.8 71.7 1,040.5  
2545 24.8 221.4 243.8 87.0 252.8 268.0 319.3 0.0 16.9 8.9 15.2 81.0 1,539.1  
2546 20.2 116.9 152.1 173.6 204.7 292.5 50.8 0.0 0.0 20.9 53.5 0.0 1,085.2  
2547 55.1 244.6 113.7 234.3 105.8 157.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 2.8 916.9  
2548 144.4 88.9 214.4 63.9 121.0 275.1 72.5 130.4 1.7 0.0 18.7 0.0 1,131.0  
2549 33.4 227.6 182.5 114.3 160.7 248.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,031.5  
2550 72.2 203.7 209.3 124.1 44.5 250.3 273.6 0.0 0.0 21.4 0.0 26.4 1,225.5  
2551 38.2 349.0 274.1 152.8 140.5 227.4 257.4 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 1,476.0  
2552 39.0 264.7 98.5 58.6 175.0 305.4 195.4 6.0 0.0 25.4 0.0 0.0 1,168.0  
2553 55.2 35.2 205.7 133.2 142.5 322.5 281.4 0.0 24.6 0.0 2.3 53.5 1,256.1  
2554 49.5 134.1 81.2 87.4 81.8 225.6 68.7 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 736.3  
                             
สูงสุด 246.8 372.1 274.1 259.9 389.4 382.4 394.8 184.8 24.6 39.5 61.2 145.6 1764.1  
เฉลี่ย 70.4 168.7 136.5 114.8 157.3 231.6 162.0 32.3 3.3 5.6 7.3 31.6 1121.4  
ต่ำสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 44.5 97.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 496.9