ปริมาณน้ำฝนรายเดือน
สถานี Reg.17D  บ้านใหญ่  อ.ผักไห่  จ.พระนครศรีอยุธยา
ปีน้ำ ปริมาณน้ำฝนรายเดือน   -    มม. ปริมาณน้ำ หมายเหตุ
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ฝนรายปี
2541 17.3 142.0 102.2 218.2 124.6 110.9 146.8 38.9 0.0 0.0 0.0 18.9 919.8  
2542 272.9 272.1 86.1 110.5 67.2   246.0 11.3 0.0 0.0 54.4 35.5 1156.0  
2543 234.6 106.7 87.9 78.8 100.5 116.2 166.3 0.0 0.0 22.9 0.0 101.3 1015.2  
2544 0.0 124.7 118.3 38.7 128.6 167.6 135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 718.3  
2545 88.2 102.8 128.7 37.6 89.6 159.3 101.6 75.9 26.6 0.0 30.9 42.5 883.7  
2546 38.5 57.3 87.8 151.3 247.9 213.1 94.8 0.0 0.0 0.0 99.4 0.0 990.1  
2547 0.0 82.2 94.0 66.8 112.6 267.5 23.6 0.0 0.0 3.3 0.0 32.4 682.4  
2548 58.7 32.5 55.7 75.2 59.2 446.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 727.5  
2549 3.6 94.0 82.1 70.6 5.5 124.6 125.1 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 513.0  
2550 125.6 183.5 125.5 19.4 0.0 141.0 119.1 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 732.2  
2551 48.3 118.1 146.2 83.4 81.2 172.8 62.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 712.4  
2552 32.6 170.9 32.7 125.7 125.2 188.1 134.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 809.3  
2553     ปิดสถานี                      
2554                            
2555                            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
สูงสุด 272.9 272.1 146.2 218.2 247.9 446.2 246.0 75.9 26.6 22.9 99.4 101.3 1156.0  
เฉลี่ย 76.7 123.9 95.6 89.7 95.2 191.6 112.9 12.0 2.8 2.2 15.4 19.7 821.7  
ต่ำสุด 0.0 32.5 32.7 19.4 0.0 110.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 513.0