รายงานสภาพน้ำฝน ภาคกลาง
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง  สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ   กรมชลประทาน
วันที่  29  พฤษภาคม - 4  มิถุนายน  2554
1.  สภาพน้ำฝน
  สถานี ลุ่มน้ำ อำเภอ จังหวัด ฝนสูงสุด/วัน ปริมาณฝน-มม.(วันที่) เฉลี่ยรายสัปดาห์ อยู่ในเกณท์ แนว โน้ม
ที่ ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ.
  28 29 30 31 1 2 3
1 N.67 น่าน ชุมแสง นครสวรรค์ 212.7 59.5 42.5 0.0 0.0 7.0 0.0        
2 Y.41 ยม ชุมแสง นครสวรรค์ 79.2 52.3 60.3 0.0 0.0 0.0 0.0        
3 C.2 เจ้าพระยา เมือง นครสวรรค์ 106.5 34.5 57.5 0.0 0.0 19.0 0.0        
4 C.13 เจ้าพระยา เมือง ชัยนาท 172.2 0.7 1.9 0.0 11.6 1.6 0.0        
5 C.30 ห้วยขุนแก้ว ห้วยคต อุทัยธานี 118.3 0.6 9.4 5.4 10.1 0.0 11.8        
6 C.35 เจ้าพระยา บางบาล พระนครศรีอยุธยา 156.4 2.2 0.0 0.0 0.0 14.3 0.8        
7 Ct.2A สะแกกรัง เมือง อุทัยธานี 182.3 0.0 53.0 0.0 0.0 25.6 0.0        
8 Ct.5A สะแกกรัง ขาณุฯ กำแพงเพชร 165.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0        
9 Ct.7 สะแกกรัง แม่เปิน นครสวรรค์ 270.0 1.5 5.2 4.5 0.0 0.0 4.1        
10 Ct.9 สะแกกรัง ลานสัก อุทัยธานี 198.0 9.4 2.5 0.0 0.0 0.0 9.7        
11 S.9 ป่าสัก แก่งคอย สระบุรี 112.5 4.7 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0        
12 S.13 ป่าสัก ลำสนธิ ลพบุรี 140.2 7.0 0.7 6.2 0.0 8.5 0.0        
13 S.14 ป่าสัก ลำนารายณ์ ลพบุรี 147.7 43.1 0.0 0.0 0.0 50.1 10.9        
14 S.28 ป่าสัก พัฒนานิคม ลพบุรี 167.8 10.1 88.2 0.0 0.0 0.0 0.0        
                               
หมายเหต       เครื่องหมาย   *   ยังไม่รับข้อมูล
       ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำ ภาคกลางชัยนาท สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน 
        ห้องติดตามสถานการณ์น้ำ โทร.056-405103