ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤¡ÅÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
                                                         
                   
Çѹ·Õè  14  ¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2554
 
                                   
                                                         
 
  P.17 N.67 C.2 CT.19  CT.2A C.13 C.3 C.7A C.35 C.36 C.37 S.5 ÈÙ¹ÂìÈÔŻҪվ  
àÇÅÒ áÁè¹éÓ»Ô§ áÁè¹éÓ¹èÒ¹ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓµÒ¡á´´ áÁè¹éÓÊÐá¡¡Ãѧ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ ¤ÅͧºÒ§ËÅǧ ¤ÅͧºÒ§ºÒÅ áÁè¹éÓ»èÒÊÑ¡ ºÒ§ä·Ã àÇÅÒ
24 Í.ºÃþµ¾ÔÊÑ Í.ªØÁáʧ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ Í.ÊÃþÂÒ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ Í.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ Í.ºÒ§ºÒÅ Í.ºÒ§ºÒÅ Í.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ Í.ºÒ§ä·Ã 24
ª.Á. ¨.¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì ¨.¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì ¨.¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì ¨.ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ ¨.ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ ¨.ªÑ¹ҷ ¨.ÊÔ§ËìºØÃÕ ¨.ÍèÒ§·Í§ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ª.Á.
  ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓà˹×Í ÃдѺ¹éÓ·éÒ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ  
   Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 38.08 1,960 28.30 1,520 26.20 3,590 24.35 338 21.34 460   16.34 2,830 11.70 2,750 9.32 2,250 4.58 1,155 4.00 388 3.80 134 4.70 1,400 µÅÔè§½Ñè§«éÒ 4.09 ½Ñè§¢ÇÒ 3.40 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 35.05 268 21.29 312 20.07 720     16.62 1 16.60 7.74 215 4.42 337 3.00 470 2.05 570 2.43 185 2.19 63     1.91 1,414 01.00
02.00 35.06 271 21.28 311 20.07 720     16.62 1 16.60 7.74 215 4.42 337 3.00 470 2.03 554 2.42 184 2.18 62     1.87 1,489 02.00
03.00 35.07 275 21.27 310 20.07 720     16.63 1 16.60 7.73 214 4.40 334 2.99 463 2.00 530 2.41 183 2.17 62     1.83 1,498 03.00
04.00 35.08 278 21.27 310 20.07 720     16.63 1 16.60 7.73 214 4.39 333 2.98 455 1.98 515 2.40 182 2.15 61     1.79 1,539 04.00
05.00 35.09 282 21.26 309 20.07 720     16.63 1 16.60 7.72 212 4.38 331 2.97 448 1.97 508 2.39 181 2.14 61     1.75 1,547 05.00
06.00 35.11 289 21.26 309 20.07 720     16.63 1 16.60 7.72 212 4.37 330 2.95 433 1.95 493 2.38 180 2.12 60     1.72 1,566 06.00
07.00 35.13 296 21.26 309 20.08 730     16.63 1 16.59 7.71 211 4.36 328 2.94 425 1.93 478 2.37 179 2.11 60         07.00
08.00 35.16 306 21.25 308 20.09 740     16.63 1 16.59 7.71 211 4.35 327 2.93 418 1.91 463 2.36 178 2.10 60         08.00
09.00 35.18 313 21.25 308 20.10 750     16.62 1 16.59 7.71 211 4.35 327 2.92 411 1.90 455 2.34 177 2.08 59         09.00
10.00                                                       10.00
11.00                                                       11.00
12.00                                                       12.00
13.00                                                       13.00
14.00                                                       14.00
15.00                                                       15.00
16.00                                                       16.00
17.00                                                       17.00
18.00                                                       18.00
19.00                                                       19.00
20.00                                                       20.00
21.00                                                       21.00
22.00                                                       22.00
23.00                                                       23.00
24.00                                                       24.00
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤¡ÅÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
                                                         
                   
Çѹ·Õè  13  ¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2554
 
                                   
                                                         
 
  P.17 N.67 C.2 CT.19  CT.2A C.13 C.3 C.7A C.35 C.36 C.37 S.5 ÈÙ¹ÂìÈÔŻҪվ  
àÇÅÒ áÁè¹éÓ»Ô§ áÁè¹éÓ¹èÒ¹ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓµÒ¡á´´ áÁè¹éÓÊÐá¡¡Ãѧ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ ¤ÅͧºÒ§ËÅǧ ¤ÅͧºÒ§ºÒÅ áÁè¹éÓ»èÒÊÑ¡ ºÒ§ä·Ã àÇÅÒ
24 Í.ºÃþµ¾ÔÊÑ Í.ªØÁáʧ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ Í.ÊÃþÂÒ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ Í.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ Í.ºÒ§ºÒÅ Í.ºÒ§ºÒÅ Í.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ Í.ºÒ§ä·Ã 24
ª.Á. ¨.¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì ¨.¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì ¨.¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì ¨.ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ ¨.ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ ¨.ªÑ¹ҷ ¨.ÊÔ§ËìºØÃÕ ¨.ÍèÒ§·Í§ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ª.Á.
  ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓà˹×Í ÃдѺ¹éÓ·éÒ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ  
   Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 38.08 1,960 28.30 1,520 26.20 3,590 24.35 338 21.34 460   16.34 2,830 11.70 2,750 9.32 2,250 4.58 1,155 4.00 388 3.80 134 4.70 1,400 µÅÔè§½Ñè§«éÒ 4.09 ½Ñè§¢ÇÒ 3.40 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 34.98 244 21.45 328 20.16 768     16.65 2 16.61 8.03 252 4.55 355 3.07 523 2.24 638 2.50 191 2.26 65     1.98 1,477 01.00
02.00 34.97 240 21.44 327 20.15 765     16.65 2 16.61 8.03 252 4.55 355 3.07 523 2.22 634 2.49 190 2.25 65     1.94 1,483 02.00
03.00 34.95 234 21.44 327 20.15 765     16.65 2 16.61 8.04 253 4.55 355 3.07 523 2.19 628 2.49 190 2.25 65     1.90 1,488 03.00
04.00 34.94 231 21.43 326 20.14 762     16.65 2 16.60 8.04 253 4.56 356 3.06 520 2.17 624 2.48 189 2.24 65     1.86 1,516 04.00
05.00 34.91 221 21.42 325 20.14 762     16.65 2 16.60 8.05 255 4.56 356 3.06 520 2.15 620 2.47 188 2.23 64     1.83 1,522 05.00
06.00 34.90 218 21.42 325 20.14 762     16.65 2 16.60 8.05 255 4.57 358 3.06 520 2.14 618 2.47 188 2.22 64     1.81 1,478 06.00
07.00 34.86 205 21.41 324 20.14 762     16.65 2 16.59 8.03 252 4.57 358 3.05 518 2.12 614 2.46 187 2.24 65     1.82 1,347 07.00
08.00 34.83 196 21.41 324 20.14 762     16.64 2 16.59 8.02 251 4.57 358 3.04 516 2.10 610 2.45 186 2.18 62     1.87 1,146 08.00
09.00 34.80 186 21.41 324 20.14 762     16.64 2 16.59 8.01 249 4.57 358 3.04 516 2.09 608 2.44 186 2.17 62     1.94 995 09.00
10.00 34.77 178 21.40 323 20.14 762     16.63 2 16.59 8.00 248 4.57 358 3.03 513 2.08 606 2.44 186 2.17 62     2.03 797 10.00
11.00 34.75 172 21.40 323 20.15 765     16.63 2 16.59 8.00 248 4.57 358 3.02 511 2.08 606 2.44 186 2.17 62     2.09 846 11.00
12.00 34.73 166 21.39 322 20.15 765     16.63 2 16.59 7.99 247 4.57 358 3.02 511 2.08 606 2.44 186 2.17 62     2.12 929 12.00
13.00 34.72 164 21.39 322 20.14 762     16.62 2 16.59 7.97 244 4.56 356 3.02 511 2.08 606 2.44 186 2.17 62     2.11 1,003 13.00
14.00 34.71 161 21.38 321 20.13 759     16.62 2 16.60 7.94 240 4.55 355 3.02 511 2.08 606 2.44 186 2.17 62     2.10 1,017 14.00
15.00 34.71 161 21.38 321 20.12 756     16.62 2 16.60 7.91 236 4.55 355 3.02 511 2.08 606 2.44 186 2.17 62     2.08 1,113 15.00
16.00 34.74 169 21.37 320 20.11 753     16.62 2 16.60 7.89 234 4.54 354 3.03 513 2.09 608 2.45 186 2.19 63     2.06 1,176 16.00
17.00 34.78 180 21.37 320 20.10 750     16.61 1 16.60 7.87 231 4.53 352 3.03 513 2.09 608 2.46 187 2.20 63     2.04 1,246 17.00
18.00 34.82 192 21.37 320 20.09 740     16.61 1 16.60 7.84 227 4.52 351 3.03 513 2.10 610 2.47 188 2.22 64     2.03 1,223 18.00
19.00 34.83 196 21.36 319 20.08 730     16.61 1 16.60 7.81 223 4.51 349 3.03 513 2.10 610 2.46 187 2.21 63     2.02 1,243 19.00
20.00 34.87 208 21.36 319 20.07 720     16.61 1 16.60 7.78 220 4.50 348 3.03 513 2.09 608 2.45 186 2.21 63     2.03 1,234 20.00
21.00 34.92 224 21.34 317 20.07 720     16.62 1 16.60 7.76 217 4.49 347 3.02 511 2.08 606 2.45 186 2.21 63     2.03 1,308 21.00
22.00 34.96 237 21.33 316 20.07 720     16.62 1 16.60 7.75 216 4.47 344 3.02 511 2.08 606 2.44 186 2.20 63     2.01 1,334 22.00
23.00 35.00 250 21.31 314 20.07 720     16.62 1 16.60 7.75 216 4.45 341 3.02 511 2.07 586 2.44 186 2.20 63     1.99 1,370 23.00
24.00 35.03 261 21.30 313 20.07 720     16.62 1 16.60 7.74 215 4.43 338 3.00 470 2.06 578 2.43 185 2.19 63     1.96 1,355 24.00
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤¡ÅÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
                                                         
                   
Çѹ·Õè  12  ¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2554
 
                                   
                                                         
 
  P.17 N.67 C.2 CT.19  CT.2A C.13 C.3 C.7A C.35 C.36 C.37 S.5 ÈÙ¹ÂìÈÔŻҪվ  
àÇÅÒ áÁè¹éÓ»Ô§ áÁè¹éÓ¹èÒ¹ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓµÒ¡á´´ áÁè¹éÓÊÐá¡¡Ãѧ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ ¤ÅͧºÒ§ËÅǧ ¤ÅͧºÒ§ºÒÅ áÁè¹éÓ»èÒÊÑ¡ ºÒ§ä·Ã àÇÅÒ
24 Í.ºÃþµ¾ÔÊÑ Í.ªØÁáʧ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ Í.ÊÃþÂÒ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ Í.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ Í.ºÒ§ºÒÅ Í.ºÒ§ºÒÅ Í.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ Í.ºÒ§ä·Ã 24
ª.Á. ¨.¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì ¨.¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì ¨.¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì ¨.ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ ¨.ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ ¨.ªÑ¹ҷ ¨.ÊÔ§ËìºØÃÕ ¨.ÍèÒ§·Í§ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ª.Á.
  ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓà˹×Í ÃдѺ¹éÓ·éÒ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ  
   Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 38.08 1,960 28.30 1,520 26.20 3,590 24.35 338 21.34 460   16.34 2,830 11.70 2,750 9.32 2,250 4.58 1,155 4.00 388 3.80 134 4.70 1,400 µÅÔè§½Ñè§«éÒ 4.09 ½Ñè§¢ÇÒ 3.40 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 35.01 254 21.56 339 20.27 801     16.66 2 16.63 7.98 245 4.48 345 3.08 525 2.26 642 2.52 193 2.29 67     2.00 1,520 01.00
02.00 34.99 247 21.56 339 20.28 804     16.66 2 16.63 7.98 245 4.49 347 3.08 525 2.24 634 2.51 192 2.29 67     1.97 1,470 02.00
03.00 34.96 237 21.56 339 20.28 804     16.66 2 16.63 7.98 245 4.49 347 3.07 523 2.23 636 2.51 192 2.28 66     1.93 1,503 03.00
04.00 34.93 228 21.56 339 20.28 804     16.66 2 16.63 7.99 247 4.50 348 3.07 523 2.21 632 2.50 191 2.27 66     1.90 1,518 04.00
05.00 34.90 218 21.56 339 20.29 807     16.66 2 16.63 7.99 247 4.50 348 3.07 523 2.20 630 2.50 191 2.26 65     1.88 1,461 05.00
06.00 34.87 208 21.56 339 20.29 807     16.66 2 16.63 7.99 247 4.51 349 3.06 520 2.18 626 2.49 190 2.25 65     1.88 1,396 06.00
07.00 34.84 199 21.56 339 20.29 807     16.65 2 16.62 7.99 247 4.51 349 3.06 520 2.16 622 2.49 190 2.24 65     1.92 1,183 07.00
08.00 34.81 189 21.56 339 20.29 807     16.65 2 16.61 7.99 247 4.51 349 3.05 518 2.16 622 2.48 189 2.23 64     2.00 1,011 08.00
09.00 34.77 178 21.56 339 20.28 804     16.66 2 16.62 7.99 247 4.52 351 3.05 518 2.17 624 2.47 188 2.22 64     2.10 863 09.00
10.00 34.74 169 21.57 340 20.28 804     16.66 2 16.62 7.98 245 4.52 351 3.04 516 2.19 628 2.47 188 2.22 64     2.18 773 10.00
11.00 34.71 161 21.57 340 20.28 804     16.66 2 16.62 7.98 245 4.52 351 3.05 518 2.22 634 2.48 189 2.22 64     2.23 817 11.00
12.00 34.69 155 21.56 339 20.28 804     16.66 2 16.62 7.99 245 4.52 351 3.05 518 2.25 640 2.49 190 2.25 65     2.22 901 12.00
13.00 34.68 152 21.56 339 20.25 795     16.66 2 16.62 7.99 245 4.53 352 3.05 518 2.28 646 2.50 191 2.27 66     2.20 962 13.00
14.00 34.67 150 21.56 339 20.24 792     16.66 2 16.63 7.98 245 4.52 351 3.06 520 2.28 646 2.50 191 2.28 66     2.18 1,043 14.00
15.00 34.67 150 21.55 338 20.22 786     16.65 2 16.63 7.98 245 4.52 351 3.06 520 2.28 646 2.50 191 2.29 67     2.15 1,061 15.00
16.00 34.69 155 21.54 337 20.21 783     16.65 2 16.63 7.98 245 4.53 352 3.07 523 2.26 642 2.50 191 2.29 67     2.13 1,143 16.00
17.00 34.71 161 21.54 337 20.19 777     16.65 2 16.63 7.99 247 4.53 352 3.07 523 2.26 642 2.50 191 2.29 67     2.12 1,128 17.00
18.00 34.76 175 21.53 336 20.18 774     16.65 2 16.63 7.99 247 4.53 352 3.06 520 2.27 644 2.50 191 2.28 66     2.12 1,245 18.00
19.00 34.80 186 21.52 335 20.18 774     16.65 2 16.63 7.99 247 4.53 352 3.06 520 2.27 644 2.50 191 2.28 66     2.12 1,243 19.00
20.00 34.85 202 21.51 334 20.18 774     16.65 2 16.63 7.99 247 4.53 352 3.06 520 2.26 642 2.50 191 2.28 66     2.12 1,252 20.00
21.00 34.89 219 21.50 333 20.17 771     16.65 2 16.62 8.00 248 4.54 354 3.07 523 2.26 642 2.50 191 2.27 66     2.12 1,238 21.00
22.00 34.93 228 21.49 332 20.17 771     16.65 2 16.62 8.00 248 4.54 354 3.07 523 2.26 642 2.50 191 2.27 66     2.09 1,387 22.00
23.00 34.95 234 21.47 330 20.16 768     16.65 2 16.62 8.01 249 4.54 354 3.07 523 2.25 640 2.50 191 2.27 66     2.06 1,446 23.00
24.00 34.98 244 21.46 329 20.16 768     16.65 2 16.62 8.02 251 4.54 354 3.07 523 2.25 640 2.50 191 2.26 65     2.03 1,442 24.00
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤¡ÅÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
                                                         
                   
Çѹ·Õè  11  ¸Ñ¹ÇÒ¤Á  2554
 
                                   
                                                         
 
  P.17 N.67 C.2 CT.19  CT.2A C.13 C.3 C.7A C.35 C.36 C.37 S.5 ÈÙ¹ÂìÈÔŻҪվ  
àÇÅÒ áÁè¹éÓ»Ô§ áÁè¹éÓ¹èÒ¹ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓµÒ¡á´´ áÁè¹éÓÊÐá¡¡Ãѧ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ áÁè¹éÓà¨éÒ¾ÃÐÂÒ ¤ÅͧºÒ§ËÅǧ ¤ÅͧºÒ§ºÒÅ áÁè¹éÓ»èÒÊÑ¡ ºÒ§ä·Ã àÇÅÒ
24 Í.ºÃþµ¾ÔÊÑ Í.ªØÁáʧ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ Í.ÊÃþÂÒ Í.àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ Í.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ Í.ºÒ§ºÒÅ Í.ºÒ§ºÒÅ Í.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ Í.ºÒ§ä·Ã 24
ª.Á. ¨.¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì ¨.¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì ¨.¹¤ÃÊÇÃÃ¤ì ¨.ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ ¨.ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ ¨.ªÑ¹ҷ ¨.ÊÔ§ËìºØÃÕ ¨.ÍèÒ§·Í§ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÏ ª.Á.
  ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓà˹×Í ÃдѺ¹éÓ·éÒ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ ÃдѺ¹éÓ »ÃÔÁÒ³¹éÓ  
   Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  Á.(÷¡.) (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 38.08 1,960 28.30 1,520 26.20 3,590 24.35 338 21.34 460   16.34 2,830 11.70 2,750 9.32 2,250 4.58 1,155 4.00 388 3.80 134 4.70 1,400 µÅÔè§½Ñè§«éÒ 4.09 ½Ñè§¢ÇÒ 3.40 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 34.90 218 21.57 340 20.24 792 17.00 0 16.66 2 16.61 7.75 216 4.38 331 3.10 530 2.32 654 2.56 196 2.33 68 2.51 644 2.03 1,523 01.00
02.00 34.88 212 21.57 340 20.24 792 17.00 0 16.66 2 16.61 7.75 216 4.38 331 3.10 530 2.30 650 2.56 196 2.34 69 2.50 641 2.00 1,500 02.00
03.00 34.85 202 21.57 340 20.24 792 17.00 0 16.66 2 16.61 7.75 216 4.38 331 3.10 530 2.28 646 2.55 195 2.33 68 2.48 635 1.97 1,532 03.00
04.00 34.83 196 21.58 341 20.25 795 17.00 0 16.66 2 16.61 7.75 216 4.38 331 3.09 528 2.26 642 2.55 195 2.32 68 2.45 627 1.94 1,541 04.00
05.00 34.80 186 21.58 341 20.25 795 17.00 0 16.66 2 16.61 7.75 216 4.37 330 3.09 528 2.24 638 2.54 195 2.30 67 2.43 621 1.93 1,533 05.00
06.00 34.78 180 21.59 342 20.25 795 17.00 0 16.66 2 16.61 7.75 216 4.37 330 3.08 525 2.22 634 2.54 195 2.30 67 2.41 616 1.95 1,341 06.00
07.00 34.76 175 21.59 342 20.25 795 17.00 0 16.65 2 16.61 7.76 217 4.37 330 3.08 525 2.22 634 2.52 193 2.28 66 2.40 613 1.99 1,221 07.00
08.00 34.75 172 21.60 343 20.25 795 17.00 0 16.65 2 16.62 7.80 222 4.37 330 3.07 523 2.21 632 2.52 193 2.28 66 2.36 602 2.06 997 08.00
09.00 34.74 169 21.60 343 20.25 795 17.00 0 16.66 2 16.62 7.86 230 4.37 330 3.06 520 2.21 632 2.51 192 2.27 66 2.34 596 2.13 898 09.00
10.00 34.74 169 21.60 343 20.25 795 17.00 0 16.66 2 16.62 7.87 231 4.37 330 3.05 518 2.22 634 2.50 191 2.27 66 2.37 605 2.17 845 10.00
11.00 34.75 172 21.60 343 20.25 795 17.00 0 16.66 2 16.62 7.89 234 4.37 330 3.04 516 2.23 636 2.50 191 2.27 66 2.39 610 2.19 931 11.00
12.00 34.77 178 21.60 343 20.25 795 17.00 0 16.66 2 16.62 7.90 235 4.37 330 3.04 516 2.23 636 2.51 192 2.27 66 2.41 616 2.18 951 12.00
13.00 34.80 186 21.61 344 20.26 798 17.00 0 16.66 2 16.62 7.91 236 4.37 330 3.05 518 2.25 640 2.51 192 2.28 66 2.43 612 2.18 1,053 13.00
14.00 34.83 196 21.61 344 20.26 798 17.00 0 16.66 2 16.63 7.91 236 4.38 331 3.05 518 2.27 644 2.52 193 2.30 67 2.48 635 2.16 1,104 14.00
